| Наименование | Ед.изм. | Цена с НДС 22%, руб. | Цена со скидкой (НДС 5%) руб. |
Монтаж настенной сплит-системы (АКЦИЯ!!!) |
|||
| Монтаж кондиционера 7-9 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 14640 | 12000 |
| Монтаж кондиционера 12 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 18300 | 15000 |
| Монтаж кондиционера 18-24 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 21960 | 18000 |
| Монтаж кондиционера 28-36 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 25620 | 21000 |
Монтаж настенной МУЛЬТИ СПЛИТ системы |
|||
| Монтаж наружного блока мульти-сплит кондиционера до 18 BTU (внешний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 14640 | 12000 |
| Монтаж наружного блока мульти-сплит кондиционера - 24 BTU (внешний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 16470 | 13500 |
| Монтаж наружного блока мульти-сплит кондиционера - 28-36 BTU (внешний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 18300 | 15000 |
| За каждый внутренний блок мульти-сплит кондиционера | шт. | 7320 | 6000 |
Монтаж кондиционера коммерческого (КАССЕТНЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ, КОЛОННЫЙ, КАНАЛЬНЫЙ) |
|||
| Монтаж кондиционера коммерч. 12 -24 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 21960 | 18000 |
| Монтаж кондиционера коммерч. 28-30 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 25620 | 21000 |
| Монтаж кондиционера коммерч. 34-42 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 30500 | 25000 |
| Монтаж кондиционера коммерч. 48-60 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 36600 | 30000 |
Монтаж дополнительных аксессуаров |
|||
| Монтаж защитного ограждения (цена рассчитывается индивидуально - от 10000 р.) | шт. | 12200 | 10000 |
| Монтаж козырька (отдельный выезд) | шт. | 12200 | 10000 |
| Монтаж козырька (вместе с кондиц.) | шт. | 6100 | 5000 |
| Установка дренажной помпы | шт. | 3904 | 3200 |
| Установка обогрева дренажа | шт. | 1952 | 1600 |
| Установка обогрева картера внешнего блока | шт. | 1952 | 1600 |
| Установка регулятора скорости вращения вентилятора внешнего блока кондиционера | шт. | 2440 | 2000 |
| Установка зимнего комплекта | шт. | 6100 | 5000 |
Демонтаж кондиционера и аксессуаров |
|||
| Демонтаж кондиционера 05-24 BTU (внешний и внутренний блоки, без трассы) | шт. | 12200 | 10000 |
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера 05-24 BTU (отдельный выезд) | шт. | 12200 | 10000 |
| Демонтаж внешнего блока кондиционера 05-24 BTU (отдельный выезд) | шт. | 12200 | 10000 |
| Демонтаж кондиционера 30-36 BTU (внешний и внутренний блоки, без трассы) | шт. | 18300 | 15000 |
| Демонтаж внутреннего блока кондиционера 30-36 BTU (отдельный выезд) | шт. | 12200 | 10000 |
| Демонтаж внешнего блока кондиционера 30-36 BTU (отдельный выезд) | шт. | 12200 | 10000 |
| Демонтаж коммерч. кондиционера 12-28 BTU (внешний и внутренний блоки, без трассы) | шт. | 18300 | 15000 |
| Демонтаж внутреннего блока коммерч. кондиционера 12-28 BTU (отдельный выезд) | шт. | 12200 | 10000 |
| Демонтаж внешнего блока коммерч. кондиционера 12-28 BTU (отдельный выезд) | шт. | 12200 | 10000 |
| Демонтаж коммерч. кондиционера 30-72 BTU (внешний и внутренний блоки, без трассы) | шт. | 24400 | 20000 |
| Демонтаж внутреннего блока коммерч. кондиционера 30-72 BTU (отдельный выезд) | шт. | 12200 | 10000 |
| Демонтаж внешнего блока коммерч. кондиционера 30-72 BTU (отдельный выезд) | шт. | 12200 | 10000 |
| Демонтаж фреоновой трассы | м. | 610 | 500 |
| Демонтаж защитного ограждения (отдельный выезд) | шт. | 12200 | 10000 |
| Демонтаж козырька (отдельный выезд) | шт. | 12200 | 10000 |
Дополнительные работы |
|||
| Штроба 80х60 (под трассу) в кирпиче | м. | 1220 | 1000 |
| Штроба 80х25 (под трассу) в бетоне | м. | 1464 | 1200 |
| Штроба 80х60 (под трассу) в железобетоне | м. | 2440 | 2000 |
| Штроба 25х25 (под дрен.,кабель) в кирпиче | м. | 732 | 600 |
| Штроба 25х25 (под дрен.,кабель) в бетоне | м. | 1098 | 900 |
| Штроба 25х25 (под дрен.,кабель) в железобет. | м. | 1830 | 1500 |
| Бурение отверстий в стене толщиной до 400 мм, диаметром 40 мм (кирпич) на высоте до 3 м. | шт. | 1830 | 1500 |
| Бурение отверстий в стене толщиной до 400 мм, диаметром 40 мм (бетон) на высоте до 3 м. | шт. | 2440 | 2000 |
| Бурение отверстий в стене толщиной до 400 мм, диаметром 40 мм (железобетон) на высоте до 3 м. | шт. | 3050 | 2500 |
| Надбавка к цене бурения за каждые 100 мм толщины стены свыше 400мм | шт. | 610 | 500 |
| Выемка стеклопакета | шт. | 1830 | 1500 |
| Пайка медной трубки (1 соединение) | шт. | 1220 | 1000 |
Обслуживание кондиционера** |
|||
| ТО настенного кондиционера | шт. | 4880 | 4000 |
| ТО напольного/потолочного кондиционера | шт. | 6100 | 5000 |
| ТО канального кондиционера | шт. | 8540 | 7000 |
| ТО кассетного кондиционера | шт. | 8540 | 7000 |
| ТО мульти-сплит системы внутреннего блока | шт. | 2440 | 2000 |
| ТО мульти-сплит системы наружного блока | шт. | 4270 | 3500 |
Заправка кондиционера (без учёта фреона) |
|||
| Дозаправка кондиционера фреоном | шт. | 1830 | 1500 |
Чистка и обработка |
|||
| Чистка фильтров внутреннего блока кондиционера | шт. | 1220 | 1000 |
| Обработка теплообменника внутреннего блока антибактерицидным составом | шт. | 610 | 500 |
| Чистка наружного блока кондиционера (высоким давлением воздуха) | шт. | 6100 | 5000 |
| Чистка дренажной ванны кондиционера | шт. | 6100 | 5000 |
| Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока кондиционера | шт. | 6100 | 5000 |
Диагностика неисправности |
|||
| Диагностика неисправности настенного кондиционера (ТО включено в стоимость) | шт. | 6100 | 5000 |
| Диагностика неисправности потолочного кондиционера (ТО включено в стоимость) | шт. | 7320 | 6000 |
| Диагностика неисправности канального кондиционера (ТО включено в стоимость) | шт. | 9760 | 8000 |
| Диагностика неисправности кассетного кондиционера (ТО включено в стоимость) | шт. | 9760 | 8000 |
Ремонт |
|||
| Ремонт кондиционера расценивается индивидуально после проведения диагностики | шт. | от 1000 р. | от 1000 р. |
Дополнительные услуги |
|||
| Профилактика помпы | шт. | 3660 | 3000 |
| Замена вальцовочного соединения | шт. | 3660 | 3000 |
| Устранение утечки хладагента, вальцовка. (При стандартном расположении кондиционера) | шт. | 3660 | 3000 |
Дополнительные наценки |
|||
| Доставка кондиционера в день установки на объект | шт. | бесплатно | |
| Услуги автовышки - заказывается отдельно (расчёт по факту от 2100р./ч. Минимальное время - 3 часа.) | 3 ч. | 7686 | 6300 |
| ВЫЕЗД за пределы города (р./км.) | р./км. | 55 | 45 |
| Дополнительный(отдельный) выезд монтажной бригады | 1выезд | 12200 | 10000 |
| Работа монтажной бригады в НОЧНОЕ время | работы | х2 | х2 |
| Работа монтажной бригады в ВЫХОДНЫЕ дни | работы | х2 | х2 |
| Простой бригады по вине клиента (за каждый полный час) | 1 ч. | 3660 | 3000 |
Материалы |
|||
| Трасса: медные трубки 3/8+1/4, теплоизол 3/8+1/4, труба дренажн d16, ВВГнг 5х1,5 (7-9BTU) | м. | 1600 | 1600 |
| Трасса: медные трубки 1/4+1/2, теплоизол 1/4+1/2, труба дренажн d16, ВВГнг 5х1,5 (12-18BTU) | м. | 1900 | 1900 |
| Трасса: медные трубки 1/4+5/8, теплоизол 1/4+5/8, труба дренажн d16, ВВГнг 5х2,5 (18-24BTU) | м. | 2400 | 2400 |
| Трасса: медные трубки 3/8+5/8, теплоизол 3/8+5/8, труба дренажн d16, ВВГнг 5х2,5 (18-24BTU) | м. | 2700 | 2700 |
| Трасса: медные трубки 1/2+3/4, теплоизол 1/2+3/4, труба дренажн d16, ВВГнг 5х4 (>24 BTU) | м. | 3200 | 3200 |
| Кронштейн для внешнего блока кондиционера 07-09 мод. № 1 450х450 | м. | 1200 | 1200 |
| Кронштейн для внешнего блока кондиционера 12-18 мод. № 2 450х500 | шт. | 1800 | 1800 |
| Кронштейн для внешнего блока кондиционера 24-36 мод. № 3 500х600 | шт. | 2500 | 2500 |
| Кронштейн для внешнего блока кондиционера 48-60 мод. № 4 | шт. | 4500 | 4500 |
| Козырек 800х500 для 07-12 мод. | шт. | 5000 | 5000 |
| Козырек 900х600 для 18-24 мод. | шт. | 7000 | 7000 |
| Козырек 1100х600 для 36--60 мод. | шт. | 9000 | 9000 |
| Насос дренажный с высотой нагнетания до 12 м. 18 л./ч. | шт. | 5500 | 5500 |
| Насос дренажный с высотой нагнетания до 4 м. 125 л./ч. | шт. | 8000 | 8000 |
| Обогрев дренажа | шт. | 5400 | 5400 |
| Обогрев картера | шт. | 1200 | 1200 |
| Регулятор скорости вращения | шт. | 5000 | 5000 |
| Зимний комплект | шт. | 6500 | 6500 |
| Дренаж Металлопласт МП16 (16х2) | м. | 120 | 120 |
| Дренажная труба ПВХ 25-2мм ( водопроводная) | м. | 100 | 100 |
| Дренажная труба канализационная 50 мм (по 2м) | м. | 100 | 100 |
| Кабель-канал 80x40 ПРАЙМЕР парапетный | м. | 550 | 550 |
| Кабель-канал 100x60 ПРАЙМЕР парапетный | м. | 750 | 750 |
| Кабель-канал 25х25 Промрукав (под каб. 5х2,5 и 5х4) | м. | 120 | 120 |
| Кабель-канал 25х16 Промрукав (под каб. 5х1,5) | м. | 100 | 100 |
| Кабель ВВГнг 5х1,5 | м. | 180 | 180 |
| Кабель ВВГнг 5х2,5 | м. | 250 | 250 |
| Кабель ВВГнг 5х4 | м. | 450 | 450 |
| Труба гофрированная d16 ПНД легкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету (под кабель 3х2,5) | м. | 30 | 30 |
| Труба гофрированная d20 ПНД легкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету (под кабель 5х1,5; 5х2,5) | м. | 35 | 35 |
| Труба гофрированная ПНД легкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету (под кабель 5х4) | м. | 40 | 40 |
| Фреон R-22 | 100 г. | 250 | 250 |
| Фреон R-407 | 100 г. | 250 | 250 |
| Фреон R-410 | 100 г. | 250 | 250 |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Оставьте заявку, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время
Оставьте заявку прямо сейчас, и наш
специалист приедет к вам и сделает все
необходимые замеры
Заполните форму, и мы обязательно свяжемся с вами!