Наименование | Ед.изм. | Цена с НДС, руб. | Цена за наличный расчет (без НДС) руб. |
Монтаж настенной сплит-системы (АКЦИЯ!!!) |
|||
Монтаж кондиционера 7-9 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 7200 | 6000 |
Монтаж кондиционера 12 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 8400 | 7000 |
Монтаж кондиционера 18-24 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 9600 | 8000 |
Монтаж кондиционера 28-36 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 10800 | 9000 |
Монтаж настенной МУЛЬТИ СПЛИТ системы |
|||
Монтаж наружного блока мульти-сплит кондиционера до 18 BTU (внешний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 9000 | 7500 |
Монтаж наружного блока мульти-сплит кондиционера - 24 BTU (внешний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 11400 | 9500 |
Монтаж наружного блока мульти-сплит кондиционера - 28-36 BTU (внешний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 12000 | 10000 |
За каждый внутренний блок мульти-сплит кондиционера | шт. | 3600 | 3000 |
Монтаж кондиционера коммерческого (КАССЕТНЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ, КОЛОННЫЙ, КАНАЛЬНЫЙ) |
|||
Монтаж кондиционера коммерч. 12 -24 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 11400 | 9500 |
Монтаж кондиционера коммерч. 28-30 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 13800 | 11500 |
Монтаж кондиционера коммерч. 34-42 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 17400 | 14500 |
Монтаж кондиционера коммерч. 48-60 BTU (внешний, внутренний блок + 1 отверстие в наружной стене) | шт. | 21000 | 17500 |
Монтаж дополнительных аксессуаров |
|||
Монтаж защитного ограждения (цена рассчитывается индивидуально - от 3000 р.) | шт. | 3600 | 3000 |
Монтаж козырька (отдельный выезд) | шт. | 3600 | 3000 |
Монтаж козырька (вместе с кондиц.) | шт. | 2700 | 2250 |
Установка дренажной помпы | шт. | 2400 | 2000 |
Установка обогрева дренажа | шт. | 1320 | 1100 |
Установка обогрева картера внешнего блока | шт. | 1200 | 1000 |
Установка регулятора скорости вращения вентилятора внешнего блока кондиционера | шт. | 1440 | 1200 |
Установка зимнего комплекта | шт. | 3600 | 3000 |
Демонтаж кондиционера и аксессуаров |
|||
Демонтаж кондиционера 05-24 BTU (внешний и внутренний блоки, без трассы) | шт. | 3600 | 3000 |
Демонтаж внутреннего блока кондиционера 05-24 BTU (отдельный выезд) | шт. | 2040 | 1700 |
Демонтаж внешнего блока кондиционера 05-24 BTU (отдельный выезд) | шт. | 3000 | 2500 |
Демонтаж кондиционера 30-36 BTU (внешний и внутренний блоки, без трассы) | шт. | 5040 | 4200 |
Демонтаж внутреннего блока кондиционера 30-36 BTU (отдельный выезд) | шт. | 2040 | 1700 |
Демонтаж внешнего блока кондиционера 30-36 BTU (отдельный выезд) | шт. | 4440 | 3700 |
Демонтаж коммерч. кондиционера 12-28 BTU (внешний и внутренний блоки, без трассы) | шт. | 6000 | 5000 |
Демонтаж внутреннего блока коммерч. кондиционера 12-28 BTU (отдельный выезд) | шт. | 2400 | 2000 |
Демонтаж внешнего блока коммерч. кондиционера 12-28 BTU (отдельный выезд) | шт. | 4200 | 3500 |
Демонтаж коммерч. кондиционера 30-72 BTU (внешний и внутренний блоки, без трассы) | шт. | 7200 | 6000 |
Демонтаж внутреннего блока коммерч. кондиционера 30-72 BTU (отдельный выезд) | шт. | 3600 | 3000 |
Демонтаж внешнего блока коммерч. кондиционера 30-72 BTU (отдельный выезд) | шт. | 6000 | 5000 |
Демонтаж фреоновой трассы | м. | 180 | 150 |
Демонтаж защитного ограждения (отдельный выезд) | шт. | 1800 | 1500 |
Демонтаж козырька (отдельный выезд) | шт. | 1800 | 1500 |
Дополнительные работы |
|||
Штроба 80х60 (под трассу) в кирпиче | м. | 1000 | 800 |
Штроба 80х60 (под трассу) в бетоне | м. | 1300 | 1040 |
Штроба 80х60 (под трассу) в железобетоне | м. | 1500 | 1200 |
Штроба 25х25 (под дрен.,кабель) в кирпиче | м. | 600 | 480 |
Штроба 25х25 (под дрен.,кабель) в бетоне | м. | 900 | 720 |
Штроба 25х25 (под дрен.,кабель) в железобет. | м. | 1200 | 960 |
Бурение отверстий в стене толщиной до 400 мм, диаметром 40 мм (кирпич) на высоте до 3 м. | м. | 650 | 520 |
Бурение отверстий в стене толщиной до 400 мм, диаметром 40 мм (бетон) на высоте до 3 м. | м. | 750 | 600 |
Бурение отверстий в стене толщиной до 400 мм, диаметром 40 мм (железобетон) на высоте до 3 м. | м. | 850 | 680 |
Надбавка к цене бурения за каждые 100 мм толщины стены свыше 400мм | шт. | 160 | 128 |
Выемка стеклопакета | шт. | 1000 | 800 |
Пайка медной трубки (1 соединение) | шт. | 600 | 480 |
Обслуживание кондиционера** |
|||
ТО настенного кондиционера | шт. | 3840 | 3200 |
ТО напольного/потолочного кондиционера | шт. | 6000 | 5000 |
ТО канального кондиционера | шт. | 9600 | 8000 |
ТО кассетного кондиционера | шт. | 8400 | 7000 |
ТО мульти-сплит системы внутреннего блока | шт. | 1800 | 1500 |
ТО мульти-сплит системы наружного блока | шт. | 3360 | 2800 |
Заправка кондиционера (без учёта фреона) |
|||
Дозаправка кондиционера фреоном | шт. | 864 | 720 |
Полная заправка кондиционера фреоном | шт. | 1440 | 1200 |
Чистка и обработка |
|||
Чистка фильтров внутреннего блока кондиционера | шт. | 900 | 750 |
Обработка теплообменника внутреннего блока антибактерицидным составом | шт. | 900 | 750 |
Чистка наружного блока кондиционера (высоким давлением воздуха) | шт. | 2400 | 2000 |
Чистка дренажной ванны кондиционера | шт. | 900 | 750 |
Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока кондиционера | шт. | 960 | 800 |
Диагностика неисправности |
|||
Диагностика неисправности настенного кондиционера (ТО включено в стоимость) | шт. | 3840 | 3200 |
Диагностика неисправности потолочного кондиционера (ТО включено в стоимость) | шт. | 6000 | 5000 |
Диагностика неисправности канального кондиционера (ТО включено в стоимость) | шт. | 9600 | 8000 |
Диагностика неисправности кассетного кондиционера (ТО включено в стоимость) | шт. | 8400 | 7000 |
Ремонт |
|||
Ремонт кондиционера расценивается индивидуально после проведения диагностики | шт. | от 500 р. | |
Дополнительные услуги |
|||
Профилактика помпы | шт. | 1920 | 1600 |
Замена вальцовочного соединения | шт. | 1920 | 1600 |
Устранение утечки хладагента, вальцовка. (При стандартном расположении кондиционера) | шт. | 1920 | 1600 |
Дополнительные наценки |
|||
Доставка кондиционера в день установки на объект | шт. | бесплатно | |
Услуги автовышки - заказывается отдельно (расчёт по факту от 2000 р./ч. Минимальное время - 3 часа.) | 3 ч. | 7200 | 6000 |
ВЫЕЗД за пределы города | 1выезд | 34 р./км. | |
Дополнительный(отдельный) выезд монтажной бригады | 1выезд | 1000 | |
Работа монтажной бригады в НОЧНОЕ время | 1 ночь | х2 | |
Работа монтажной бригады в ВЫХОДНЫЕ дни | 1 день | х1,5 | |
Простой бригады по вине клиента (за каждый полный час) | 1 ч. | 1500 | |
Материалы |
|||
Трасса: медные трубки 3/8+1/4, теплоизол 3/8+1/4, труба дренажн d16, ВВГнг 5х1,5 (7-9BTU) | м. | 1400 | |
Трасса: медные трубки 1/4+1/2, теплоизол 1/4+1/2, труба дренажн d16, ВВГнг 5х1,5 (12-18BTU) | м. | 1600 | |
Трасса: медные трубки 1/4+5/8, теплоизол 1/4+5/8, труба дренажн d16, ВВГнг 5х2,5 (18-24BTU) | м. | 2200 | |
Трасса: медные трубки 3/8+5/8, теплоизол 3/8+5/8, труба дренажн d16, ВВГнг 5х2,5 (18-24BTU) | м. | 2400 | |
Трасса: медные трубки 1/2+3/4, теплоизол 1/2+3/4, труба дренажн d16, ВВГнг 5х4 (>24 BTU) | м. | 2900 | |
Кронштейн для внешнего блока кондиционера 07-09 мод. № 1 450х450 | м. | 950 | |
Кронштейн для внешнего блока кондиционера 12-18 мод. № 2 450х500 | шт. | 1500 | |
Кронштейн для внешнего блока кондиционера 24-36 мод. № 3 500х600 | шт. | 1740 | |
Кронштейн для внешнего блока кондиционера 48-60 мод. № 4 | шт. | 3000 | |
Козырек 800х500 для 07-12 мод. | шт. | 2700 | |
Козырек 900х600 для 18-24 мод. | шт. | 3500 | |
Козырек 1100х600 для 36--60 мод. | шт. | 4500 | |
Насос дренажный ZC-2100 ZENNY с высотой нагнетания до 10 м. 18 л./ч. | шт. | 5500 | |
Насос дренажный Si-2750 с высотой нагнетания до 10 м. 20 л./ч. | шт. | 14900 | |
Обогрев дренажа | шт. | 1100 | |
Обогрев картера | шт. | 1050 | |
Регулятор скорости вращения | шт. | 5000 | |
Зимний комплект | шт. | 6500 | |
Дренаж Металлопласт МП16 (16х2) | м. | 120 | |
Дренажная труба ПВХ 25-2мм ( водопроводная) | м. | 100 | |
Дренажная труба канализационная 50 мм (по 2м) | м. | 100 | |
Кабель-канал 80x40 ПРАЙМЕР парапетный | м. | 440 | |
Кабель-канал 100x60 ПРАЙМЕР парапетный | м. | 620 | |
Кабель-канал 25х25 Промрукав (под каб. 5х2,5 и 5х4) | м. | 120 | |
Кабель-канал 25х16 Промрукав (под каб. 5х1,5) | м. | 100 | |
Кабель ВВГнг 5х1,5 | м. | 180 | |
Кабель ВВГнг 5х2,5 | м. | 250 | |
Кабель ВВГнг 5х4 | м. | 450 | |
Труба гофрированная d16 ПНД легкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету (под кабель 3х2,5) | м. | 30 | |
Труба гофрированная d20 ПНД легкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету (под кабель 5х1,5; 5х2,5) | м. | 35 | |
Труба гофрированная ПНД легкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету (под кабель 5х4) | м. | 40 | |
Фреон R-22 | 100 г. | 500 | |
Фреон R-407 | 100 г. | 700 | |
Фреон R-410 | 100 г. | 700 |
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Оставьте заявку, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время
Оставьте заявку прямо сейчас, и наш
специалист приедет к вам и сделает все
необходимые замеры
Заполните форму, и мы обязательно свяжемся с вами!