Сплит-система инверторная Monsone QV-M09WAE/QN-M09WAE
энергоэффективость класс "3,21 (A)"
Экономичное предложение
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,64 (0,82–3,37) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,78 (0,94–3,66) |
Размер внутреннего блока, мм | 255x698x190 |
Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
Размер внешнего блока, мм | 459x712x276 |
Вес внешнего блока, кг | 24 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 16 |
Потребляемая мощность, Вт | 820/770 |
Максимальный ток, А | 3,8 / 3,6 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Amigo LS-HE07KRA2A/LU-HE07KRA2A
энергоэффективость класс "3,21 (A)"
Экономичное предложение
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,05 (0,91–2,51) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,34 (0,70–2,93) |
Размер внутреннего блока, мм | 285x715x194 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
Размер внешнего блока, мм | 495x720x270 |
Вес внешнего блока, кг | 22,8 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 21 |
Потребляемая мощность, Вт | 639/650 |
Максимальный ток, А | 2,80 / 2,80 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Amigo LS-HE09KRA2A/LU-HE09KRA2A
энергоэффективость класс "3,21 (A)"
Экономичное предложение
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,64 (1,17–3,22) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,93 (0,91–3,75) |
Размер внутреннего блока, мм | 285x715x194 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
Размер внешнего блока, мм | 495x720x270 |
Вес внешнего блока, кг | 22,8 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 26 |
Потребляемая мощность, Вт | 822/812 |
Максимальный ток, А | 3,60 / 3,60 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Monsone QV-M12WAE/QN-M12WAE
энергоэффективость класс "3,21 (A)"
Экономичное предложение
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,52 (1,00–3,81) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,66 (1,02–3,96) |
Размер внутреннего блока, мм | 250x777x201 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Размер внешнего блока, мм | 459x712x276 |
Вес внешнего блока, кг | 26 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 23 |
Потребляемая мощность, Вт | 1095/1013 |
Максимальный ток, А | 5,1 / 4,7 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Verona QV-VE12WAE/QN-VE12WAE
энергоэффективость класс "6,1 (A++)"
Экобезопасный хладагент R32
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,40 (1,00–3,77) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,42 (1,00–3,81) |
Размер внутреннего блока, мм | xx |
Вес внутреннего блока, кг | |
Размер внешнего блока, мм | xx |
Вес внешнего блока, кг |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 34 |
Потребляемая мощность, Вт | 1130/922 |
Максимальный ток, А | 5,8 4,7 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Lyra Inverter R32 T07H-SLyR2/I/T07H-SLyR2/O
энергоэффективость класс "5 (B)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,35 (0,40–2,96) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,50 (0,50–3,40) |
Размер внутреннего блока, мм | 256x744x185 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,7 |
Размер внешнего блока, мм | 450x710x293 |
Вес внешнего блока, кг | 20,8 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 23 |
Потребляемая мощность, Вт | 681/649 |
Максимальный ток, А | 3,3 / 3,5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6 |
Сплит-система инверторная Ferrara QV-FE12WA/QN-FE12WA
энергоэффективость класс "6,1 (A++)"
Экобезопасный хладагент R32
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,40(1,00~3,77) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,42(1,0~3,81) |
Размер внутреннего блока, мм | 250x777x201 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Размер внешнего блока, мм | 498x777x290 |
Вес внешнего блока, кг | 22 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 22 |
Потребляемая мощность, Вт | 1130/922 |
Максимальный ток, А | 5,8 4,7 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Amigo LS-HE12KRA2A/LU-HE12KRA2A
энергоэффективость класс "3,21 (A)"
Экономичное предложение
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,36 (1,29–3,84) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,69 (1,06–4,04) |
Размер внутреннего блока, мм | 285x715x194 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,7 |
Размер внешнего блока, мм | 495x720x270 |
Вес внешнего блока, кг | 23,5 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 34 |
Потребляемая мощность, Вт | 1045/1023 |
Максимальный ток, А | 4,50 / 4,40 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная FlexCool R32 LS-HE09KSE2/LU-HE09KSE2
энергоэффективость класс "6,8 (A++)"
Экобезопасный хладагент R32
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,64 (1,20–3,43) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,93 (0,82–3,87) |
Размер внутреннего блока, мм | 302x717x193 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,8 |
Размер внешнего блока, мм | 555x770x300 |
Вес внешнего блока, кг | 26,8 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 26 |
Потребляемая мощность, Вт | 737/811 |
Максимальный ток, А | 3,10 3,52 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Lyra Inverter R32 T09H-SLyR2/I/T09H-SLyR2/O
энергоэффективость класс "6,5 (A++)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,65 (0,40–3,37) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,85 (0,53–3,79) |
Размер внутреннего блока, мм | 256x744x185 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
Размер внешнего блока, мм | 450x710x293 |
Вес внешнего блока, кг | 21 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 26 |
Потребляемая мощность, Вт | 780/781 |
Максимальный ток, А | 3,8 / 3,9 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6 |
Сплит-система инверторная FlexCool R32 LS-HE12KSE2/LU-HE12KSE2
энергоэффективость класс "6,3 (A++)"
Экобезопасный хладагент R32
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,52 (1,03–4,16) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 4,10 (0,88–4,78) |
Размер внутреннего блока, мм | 302x805x193 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,2 |
Размер внешнего блока, мм | 555x770x300 |
Вес внешнего блока, кг | 27 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 1252/1169 |
Максимальный ток, А | 5,40 5,08 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Lyra Inverter R32 T12H-SLyR2/I/T12H-SLyR2/O
энергоэффективость класс "6,1 (A++)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,5 (0,9–3,7) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,50 (0,90–4,00) |
Размер внутреннего блока, мм | 256x819x185 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
Размер внешнего блока, мм | 550x732x330 |
Вес внешнего блока, кг | 25 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 1083/918 |
Максимальный ток, А | 4,8 / 4,0 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6 |
Сплит-система инверторная Ego LS-HE09KNA2AD/LU-HE09KNA2AD
энергоэффективость класс "6,5 (A++)"
Экономичное предложение
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,64 (1,23–3,30) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,93 (0,84–3,52) |
Размер внутреннего блока, мм | 297x802x189 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,2 |
Размер внешнего блока, мм | 554x800x333 |
Вес внешнего блока, кг | 29,1 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 26 |
Потребляемая мощность, Вт | 613/637 |
Максимальный ток, А | 2,95 / 2,80 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Tiger LS-HE09KAE2A/LU-HE09KAE2A
энергоэффективость класс "8,5 (А+++)"
Экобезопасный хладагент R32
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,64 (1,03–3,30) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,93 (0,82–3,72) |
Размер внутреннего блока, мм | 312x897x182 |
Вес внутреннего блока, кг | 10,5 |
Размер внешнего блока, мм | 555x765x303 |
Вес внешнего блока, кг | 26,7 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 26 |
Потребляемая мощность, Вт | 628/666 |
Максимальный ток, А | 2,73 / 2,89 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Ego LS-HE12KNA2AB/LU-HE12KNA2AB
энергоэффективость класс "6,5 (A++)"
Экономичное предложение
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,52 (1,38–4,51) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,81 (1,08–4,92) |
Размер внутреннего блока, мм | 297x802x189 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,2 |
Размер внешнего блока, мм | 554x800x333 |
Вес внешнего блока, кг | 29,1 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 1088/1025 |
Максимальный ток, А | 4,70 / 4,50 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Verona QV-VE18WAE/QN-VE18WAE
энергоэффективость класс "6,1 (A++)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,10 (1,25–5,91) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 5,10 (1,25–6,07) |
Размер внутреннего блока, мм | xx |
Вес внутреннего блока, кг | |
Размер внешнего блока, мм | xx |
Вес внешнего блока, кг |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 51 |
Потребляемая мощность, Вт | 1580/1374 |
Максимальный ток, А | 8,1 / 7,0 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная FlexCool R32 LS-HE18KSE2/LU-HE18KSE2
энергоэффективость класс "6,7 (A++)"
Экобезопасный хладагент R32
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,28 (1,96–6,21) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 5,57 (1,29–6,98) |
Размер внутреннего блока, мм | 325x964x222 |
Вес внутреннего блока, кг | 10,8 |
Размер внешнего блока, мм | 554x800x333 |
Вес внешнего блока, кг | 37 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 53 |
Потребляемая мощность, Вт | 1503/1392 |
Максимальный ток, А | 6,50 6,10 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø12,7 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Lyra Inverter R32 T18H-SLyR2/I/T18H-SLyR2/O
энергоэффективость класс "6,4 (A++)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,6 (1,00–5,3) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 5,20 (1,00–5,65) |
Размер внутреннего блока, мм | 307x1013x221 |
Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
Размер внешнего блока, мм | 555x732x330 |
Вес внешнего блока, кг | 26,5 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 46 |
Потребляемая мощность, Вт | 1355/1340 |
Максимальный ток, А | 5,9 / 5,8 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6 |
Сплит-система инверторная G-Tech T09H-SGT/I/T09H-SGT/O
энергоэффективость класс "8,5 (А+++)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,70 (0,20–4,10) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,20 (0,90–4,70) |
Размер внутреннего блока, мм | 293x945x225 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Размер внешнего блока, мм | 596x848x320 |
Вес внешнего блока, кг | 33,5 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 27 |
Потребляемая мощность, Вт | 600/715 |
Максимальный ток, А | 2,80 / 3,30 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Monsone QV-M24WAE/QN-M24WAE
энергоэффективость класс "3,21 (A)"
Экономичное предложение
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7,03 (1,50–7,50) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 7,18 (1,50–7,90) |
Размер внутреннего блока, мм | 315x1010x220 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Размер внешнего блока, мм | 602x853x349 |
Вес внешнего блока, кг | 33 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 45 |
Потребляемая мощность, Вт | 2190/1985 |
Максимальный ток, А | 10,4 / 9,4 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø12,7 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Verona QV-VE24WAE/QN-VE24WAE
энергоэффективость класс "6,5 (А++)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 6,81 (1,83–7,81) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 6,87 (1,85–7,93) |
Размер внутреннего блока, мм | 315x1010x220 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Размер внешнего блока, мм | 699x920x380 |
Вес внешнего блока, кг | 46 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 68 |
Потребляемая мощность, Вт | 1950/2050 |
Максимальный ток, А | 8,90 / 9,00 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø12,7 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Verona QV-VE24WAE/QN-VE24WAE
энергоэффективость класс "6,1 (A++)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 6,81 (1,83–7,80) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 6,87 (1,85–7,90) |
Размер внутреннего блока, мм | xx |
Вес внутреннего блока, кг | |
Размер внешнего блока, мм | xx |
Вес внешнего блока, кг |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 68 |
Потребляемая мощность, Вт | 2257/2063 |
Максимальный ток, А | 10,7 / 9,9 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø12,7 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная G-Tech T12H-SGT/I/T12H-SGT/O
энергоэффективость класс "8,5 (А+++)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,50 (0,20–4,50) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,81 (1,00–4,80) |
Размер внутреннего блока, мм | 293x945x225 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Размер внешнего блока, мм | 596x848x320 |
Вес внешнего блока, кг | 33,5 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 875/952 |
Максимальный ток, А | 4,00 / 4,30 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная FlexCool R32 LS-HE24KSE2/LU-HE24KSE2
энергоэффективость класс "6,4 (A++)"
Экобезопасный хладагент R32
Надёжный роторный компрессор GMCC
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7,33 (3,05–8,44) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 7,62 (2,08–9,44) |
Размер внутреннего блока, мм | 342x1106x232 |
Вес внутреннего блока, кг | 14,3 |
Размер внешнего блока, мм | 702x845x363 |
Вес внешнего блока, кг | 51,5 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 73 |
Потребляемая мощность, Вт | 2283/2110 |
Максимальный ток, А | 9,90 / 9,17 |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø15,9 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø9,52 |
Сплит-система инверторная Lyra Inverter R32 T24H-SLyR2/I/T24H-SLyR2/O
энергоэффективость класс "6,8 (A++)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 6,2 (1,8–6,9) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 6,50 (1,30–7,03) |
Размер внутреннего блока, мм | 307x1013x221 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Размер внешнего блока, мм | 555x873x376 |
Вес внешнего блока, кг | 36,5 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 62 |
Потребляемая мощность, Вт | 1827/1912 |
Максимальный ток, А | 7,6 / 7,6 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø12 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6 |
Сплит-система инверторная Triangle T09H-STR/I-G/T09H-STR/O
энергоэффективость класс "9,4 (A+++)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,70 (0,22–4,40) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,60 (0,80–5,00) |
Размер внутреннего блока, мм | 281x977x295 |
Вес внутреннего блока, кг | 17 |
Размер внешнего блока, мм | 596x899x378 |
Вес внешнего блока, кг | 37,5 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 27 |
Потребляемая мощность, Вт | 550/750 |
Максимальный ток, А | 2,65 / 3,54 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Triangle T09H-STR/I-S/T09H-STR/O
энергоэффективость класс "9,4 (A+++)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,70 (0,22–4,40) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,60 (0,80–5,00) |
Размер внутреннего блока, мм | 281x977x295 |
Вес внутреннего блока, кг | 17 |
Размер внешнего блока, мм | 596x899x378 |
Вес внешнего блока, кг | 37,5 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 27 |
Потребляемая мощность, Вт | 550/750 |
Максимальный ток, А | 2,65 / 3,54 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Triangle T12H-STR/I-G/T12H-STR/O
энергоэффективость класс "9 (A+++)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,53 (0,22–4,60) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 4,20 (0,80–5,20) |
Размер внутреннего блока, мм | 281x977x295 |
Вес внутреннего блока, кг | 17 |
Размер внешнего блока, мм | 596x899x378 |
Вес внешнего блока, кг | 37,5 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 802/934 |
Максимальный ток, А | 3,55 / 4,23 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Сплит-система инверторная Triangle T12H-STR/I-S/T12H-STR/O
энергоэффективость класс "9 (A+++)"
Экобезопасный хладагент R32
Экономичное энергопотребление
страна производитель Китай
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,53 (0,22–4,60) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 4,20 (0,80–5,20) |
Размер внутреннего блока, мм | 281x977x295 |
Вес внутреннего блока, кг | 17 |
Размер внешнего блока, мм | 596x899x378 |
Вес внешнего блока, кг | 37,5 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 802/934 |
Максимальный ток, А | 3,55 / 4,23 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Управление | Инверторное |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9,52 |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6,35 |
Так же мы можем:
- провести качественное обслуживание Вашего кондиционера,
- установить Вам кондицинер купленный в других торговых сетях,
- перенести кондиционер с одного места на другое,
- переложить вышедшую из строя трассу,
- провести диагностику трассы кондиционера специальным оборудованием для выявления утечек,
- дозаправить Ваш кондиционер.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Оставьте заявку, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время
Оставьте заявку прямо сейчас, и наш
специалист приедет к вам и сделает все
необходимые замеры
Заполните форму, и мы обязательно свяжемся с вами!